| 序号 | 行政执法部门 | 检查任务名称 | 检查对象 | 检查类型 | 是否涉企 | 检查对象选取规则 | 检查内容 | 检查依据 | 计划实施时间/频次/上限 | 主要检查方式 | 是否为“综合查一次” |
| 1 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫行政检查 | 各级动物养殖、屠宰单位 | 双随机、一公开 | 是 | 比例抽取 | 对养殖、屠宰活动的生产经营资质、相关人员资质、养殖环节投入品的使用的管理,严厉打击私屠滥宰等违法违规活动、未经定点屠宰厂(场)等管理状况。 | 《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》《内蒙古自治区畜禽屠宰管理条例》 | 年度一次 | 现场检查 | 是(联合部门:市场监督管理局) |
| 2 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫行政检查 | 各级动物养殖、屠宰单位 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 对养殖、屠宰活动的生产经营资质、相关人员资质、养殖环节投入品的使用的管理,严厉打击私屠滥宰等违法违规活动、未经定点屠宰厂(场)等管理状况。 | 《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》《内蒙古自治区畜禽屠宰管理条例》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 3 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对肥料的行政检查 | 各级肥料经营单位 | 双随机、一公开 | 是 | 比例抽取 | 对肥料登记备案合规性核查、生产经营活动监督、违法产品处置等。 | 《肥料登记管理办法》 | 年度一次 | 现场检查 | 是(联合部门:市场监督管理局) |
| 4 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对肥料的行政检查 | 各级肥料经营单位 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 对肥料登记备案合规性核查、生产经营活动监督、违法产品处置等。 | 《肥料登记管理办法》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 5 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对农药的行政检查 | 各级农药生产、经营单位 | 双随机、一公开 | 是 | 比例抽取 | 对生产线上、库存中或已使用的农药产品抽样检测、机构资质、人员资质、询问生产企业负责人、销售人员、使用者关于农药来源、用途、效果等信息。 | 《农药管理条例》 | 年度一次 | 现场检查 | 是(联合部门:市场监督管理局) |
| 6 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对农药的行政检查 | 各级农药生产、经营单位 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 对生产线上、库存中或已使用的农药产品抽样检测、机构资质、人员资质、询问生产企业负责人、销售人员、使用者关于农药来源、用途、效果等信息。 | 《农药管理条例》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 7 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对饲料和饲料添加剂的行政检查 | 各级农药生产、经营单位 | 专项检查 | 是 | 分级分类监管 | 对饲料生产资质、人员资质、技术准入、生产经营条件、标签、质量等 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 8 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对种养植企业、农业合作社、农户、屠宰场的监督抽样和行政检查 | 各级种养殖、屠宰单位 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 对种养植企业、农业合作社、农户、屠宰场的农畜产品进行监督抽样,严厉打击农兽药残留超标、违法添加违禁添加物等违法行为。 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 按照《呼伦贝尔市2026年农畜产品质量安全重点工作推进方案》规定时间开展(监督抽检105批次;例行抽检210批次。任务在4月至10月期间完成) | 现场检查 | |
| 9 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对生产记录与档案、投入品采购、使用、休药期、间隔期、免疫、消毒、无害化处理记录的行政检查 | 各级种养养殖单位 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 检查是否使用禁限用农兽药、非法添加物 ;是否超范围、超剂量、不执行休药期/安全间隔期 ;查是否使用假劣、过期、无批准文号投入品等违法情况 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 10 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对兽药的行政检查 | 各级兽药生产、经营单位 | 双随机、一公开 | 是 | 比例抽取 | 对经营许可证;处方药非处方药分区、假劣药;采购、验收、入库、销售、出库、处方笺开具是否规范;二维码扫码入库出库上传平台等进行检查。 | 《兽药管理条例》 | 年度一次 | 现场检查 | 是(联合部门:市场监督管理局) |
| 11 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对兽药的行政检查 | 各级兽药经营单位 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 对经营企业检查经营资质、产品合法性(批准文号、二维码、有效期);是否经营禁用药物、假劣兽药、人用药、原料药;查购销台账、处方管理、储存条件等。 | 《兽药管理条例》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 12 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对动物诊疗机构的行政检查 | 各级动物诊疗机构单位 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 对动物诊疗许可证、执业兽医备案、兽药采购与验收、兽药使用与处方、诊疗行为与记录、卫生与废弃物等是否存在违法行为进行检查。 | 《动物诊疗机构管理办法》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 13 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对生鲜乳收购、运输的行政检查 | 各级生鲜乳收购、运输单位 | 日常检查 | 是 | 比例抽取 | 对主体资质、设施卫生、记录与追溯进行检查 | 《生鲜乳生产收购管理办法》《乳品质量安全监督管理条例》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 14 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对植物检疫的行政检查 | 各级花卉经营单位 | 日常检查 | 是 | 比例抽取 | 检查检查植物检疫证书、产地检疫合格证是否随车、随货、真实有效。 | 《植物检疫条例》 | 年度一次 | 现场检查 | |
| 15 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对农业机械的行政检查 | 拖拉机/联合收割机及其驾驶操作人员/各级农业机械 销售 、维修企业、农场、合作社 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 农业机械安全监督检查/农业机械销售维修资质、销售维修质量、销售维修记录 | 《农业机械安全监督管理条例》《农业机械维修管理规定》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 16 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对种子市场的监督抽样和行政检查 | 各级种子经营门店及制种企业 | 专项检查 | 是 | 分级分类监管 | 围绕种子包装、标签、审定登记情况、二维码可追溯性、品种备案情况,以及是否存在网络经营、散装经营等开展检查。 | 《中华人民共和国种子法》 | 年度一次 | 现场检查 | |
| 17 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对种畜禽的行政检查 | 各级种畜禽场 | 双随机、一公开 | 是 | 比例抽取 | 种畜禽场《种畜禽生产经营许可证》、《动物防疫条件合格证》及规章制度是否健全,养殖档案是否健全完整规范,销售种屠宰同步检验检疫操作规程和台账记录、核验入场畜禽与检疫合格证明数量等内容。 | 《种畜禽管理条例》 | 年度一次 | 现场检查 | 是(联合部门:市场监督管理局) |
| 18 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对马铃薯种薯生产企业的行政检查 | 各级马铃薯生产企业 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 马铃薯制种企业生产经营资质、生产记录、病毒检测、包装标签、产地检疫、销售合同、安全制度和设施等内容 | 《中华人民共和国种子法》 | 年度一次 | 现场检查 | |
| 19 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对农业转基因加工企业的行政检查 | 各级转基因加工企业 | 双随机、一公开 | 是 | 比例抽取 | 转基因仓储、加工、生产情况核查 | 《中华人民共和国种子法》 | 年度一次 | 现场检查 | 是(联合部门:市场监督管理局) |
| 20 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对冬季野生动物保护的行政检查 | 各级批发市场特产商店、冻鱼零售、等销售门店 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 是否存在售卖野生动物及其制品行为等情况,严禁销售来路不明、非法猎获的野生动物及其制品 | 《中华人民共和国渔业法》法律法规及野生动物保护等方面知识 | 冬季一次 | 现场检查 | 是(联合部门:市场监督、公安局林草局等) |
| 21 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对渔业养殖企业的行政检查 | 各级渔业养殖主体 | 日常检查 | 是 | 分级分类监管 | 经营资质、投入品管理、台账 | 《中华人民共和国渔业法》 | 年度二次 | 现场检查 | |
| 22 | 呼伦贝尔市农牧局 | 对渔业捕捞(禁渔期)的行政检查 | 各级天然水域 | 日常检查 | 否 | 分级分类监管 | 非法捕捞(毒、电、炸)规范垂钓 | 《中华人民共和国渔业法》 | 年度二次 | 现场检查 |
扫一扫在手机打开当前页